Kreditrechner
Um die Konditionen für Ihren Wunschkredit im Kreditrechner vergleichen zu können, benötigen wir die Angaben zu Laufzeit des Kredits, Höhe der Kreditsummer und Qualität Ihrer Bonität laut SCHUFA.
| Anbieter | Produkt | Zinssatz | Monatsrate | Tilgungsplan | Kontoeröffnung |
|---|---|---|---|---|---|
| Barclaycard Kredit | 3,90 % | 294,80 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| Direktkredit | 3,99 % | 295,20 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| Online Kredit | 4,22 % | 296,22 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| smava Direkt Kredit | 4,85 % | 299,04 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| Privatkredit | 4,95 % | 299,48 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| Kash Borgen Ratenkredit | 4,99 % | 299,66 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| SofortKredit | 5,25 % | 300,83 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| Online PrivatKredit | 5,55 % | 302,18 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| Ratenkredit | 5,85 % | 303,54 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| Privatdarlehen | 5,95 % | 303,99 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| Ratenkredit | 5,95 % | 303,99 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| easyCredit | 5,99 % | 304,17 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| KomfortKredit | 5,99 % | 304,17 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| Ratenkredit | 6,22 % | 305,22 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| Privatkredit direkt | 6,29 % | 305,54 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| OYAK Online-Kredit | 6,37 % | 305,90 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| Onlinekredit.de | 6,50 % | 306,49 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| Direkt Kredit | 7,49 % | 311,02 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
|
| BestCredit | 7,98 % | 313,27 EUR | Tilgungsplan | ![]() |
