Zinsrechnung
Bei einem Anlagebetrag von 10.000,00 EUR und einer Anlagedauer von 12 Monaten erhalten Sie bei der
ING einen Zinsertrag in Höhe von 8,89 EUR.
Zeitraum | Zinstage | Zinsbetrag | Gutschrift | Grund | Guthaben |
---|---|---|---|---|---|
Einzahlung | Anlagebetrag | 10.000,00 EUR | |||
27.1.2021 bis 31.1.2021 | 5 | 0,34 EUR | |||
01.2.2021 bis 28.2.2021 | 28 | 1,92 EUR | |||
01.3.2021 bis 31.3.2021 | 31 | 2,12 EUR | |||
01.4.2021 bis 30.4.2021 | 30 | 2,05 EUR | |||
01.5.2021 bis 31.5.2021 | 31 | 1,79 EUR | |||
01.6.2021 bis 30.6.2021 | 30 | 0,08 EUR | |||
01.7.2021 bis 31.7.2021 | 31 | 0,08 EUR | |||
01.8.2021 bis 31.8.2021 | 31 | 0,08 EUR | |||
01.9.2021 bis 30.9.2021 | 30 | 0,08 EUR | |||
01.10.2021 bis 31.10.2021 | 31 | 0,08 EUR | |||
01.11.2021 bis 30.11.2021 | 30 | 0,08 EUR | |||
01.12.2021 bis 31.12.2021 | 31 | 0,08 EUR | 8,82 EUR | Zinsgutschrift | 10.008,82 EUR |
01.1.2022 bis 26.1.2022 | 26 | 0,07 EUR | 0,07 EUR | Zinsgutschrift | 10.008,89 EUR |
zurück zum TAGESGELD-RECHNER