Zinsrechnung
Bei einem Anlagebetrag von 10.000,00 EUR und einer Anlagedauer von 12 Monaten erhalten Sie bei der
ING einen Zinsertrag in Höhe von 9,02 EUR.
Zeitraum | Zinstage | Zinsbetrag | Gutschrift | Grund | Guthaben |
---|---|---|---|---|---|
Einzahlung | Anlagebetrag | 10.000,00 EUR | |||
20.4.2021 bis 30.4.2021 | 11 | 0,75 EUR | |||
01.5.2021 bis 31.5.2021 | 31 | 2,12 EUR | |||
01.6.2021 bis 30.6.2021 | 30 | 2,05 EUR | |||
01.7.2021 bis 31.7.2021 | 31 | 2,12 EUR | |||
01.8.2021 bis 31.8.2021 | 31 | 1,33 EUR | |||
01.9.2021 bis 30.9.2021 | 30 | 0,08 EUR | |||
01.10.2021 bis 31.10.2021 | 31 | 0,08 EUR | |||
01.11.2021 bis 30.11.2021 | 30 | 0,08 EUR | |||
01.12.2021 bis 31.12.2021 | 31 | 0,08 EUR | 8,72 EUR | Zinsgutschrift | 10.008,72 EUR |
01.1.2022 bis 31.1.2022 | 31 | 0,09 EUR | |||
01.2.2022 bis 28.2.2022 | 28 | 0,08 EUR | |||
01.3.2022 bis 31.3.2022 | 31 | 0,09 EUR | |||
01.4.2022 bis 19.4.2022 | 19 | 0,05 EUR | 0,30 EUR | Zinsgutschrift | 10.009,02 EUR |
zurück zum TAGESGELD-RECHNER