Zinsrechnung
Bei einem Anlagebetrag von 10.000,00 EUR und einer Anlagedauer von 12 Monaten erhalten Sie bei der
comdirect einen Zinsertrag in Höhe von 0,00 EUR.
Zeitraum | Zinstage | Zinsbetrag | Gutschrift | Grund | Guthaben |
---|---|---|---|---|---|
Einzahlung | Anlagebetrag | 10.000,00 EUR | |||
27.1.2021 bis 31.1.2021 | 5 | 0,00 EUR | |||
01.2.2021 bis 28.2.2021 | 28 | 0,00 EUR | |||
01.3.2021 bis 31.3.2021 | 31 | 0,00 EUR | |||
01.4.2021 bis 30.4.2021 | 30 | 0,00 EUR | |||
01.5.2021 bis 31.5.2021 | 31 | 0,00 EUR | |||
01.6.2021 bis 30.6.2021 | 30 | 0,00 EUR | |||
01.7.2021 bis 31.7.2021 | 31 | 0,00 EUR | |||
01.8.2021 bis 31.8.2021 | 31 | 0,00 EUR | |||
01.9.2021 bis 30.9.2021 | 30 | 0,00 EUR | |||
01.10.2021 bis 31.10.2021 | 31 | 0,00 EUR | |||
01.11.2021 bis 30.11.2021 | 30 | 0,00 EUR | |||
01.12.2021 bis 31.12.2021 | 31 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | Zinsgutschrift | 10.000,00 EUR |
01.1.2022 bis 26.1.2022 | 26 | 0,00 EUR | 0,00 EUR | Zinsgutschrift | 10.000,00 EUR |
zurück zum TAGESGELD-RECHNER
Bank | ![]() |
Produkt | Tagesgeldkonto |
Zinsen | ![]() |
Einlagensicherungsfonds | deutsch |
Sonstiges | - |
Link zur Bank | ![]() |