Zinsrechnung
Bei einem Anlagebetrag von 10.000,00 EUR und einer Anlagedauer von 12 Monaten erhalten Sie bei der
DKB einen Zinsertrag in Höhe von 20,02 EUR.
Zeitraum | Zinstage | Zinsbetrag | Gutschrift | Grund | Guthaben |
---|---|---|---|---|---|
Einzahlung | Anlagebetrag | 10.000,00 EUR | |||
27.1.2021 bis 31.1.2021 | 5 | 0,27 EUR | 0,27 EUR | Zinsgutschrift | 10.000,27 EUR |
01.2.2021 bis 28.2.2021 | 28 | 1,53 EUR | 1,53 EUR | Zinsgutschrift | 10.001,81 EUR |
01.3.2021 bis 31.3.2021 | 31 | 1,70 EUR | 1,70 EUR | Zinsgutschrift | 10.003,51 EUR |
01.4.2021 bis 30.4.2021 | 30 | 1,64 EUR | 1,64 EUR | Zinsgutschrift | 10.005,15 EUR |
01.5.2021 bis 31.5.2021 | 31 | 1,70 EUR | 1,70 EUR | Zinsgutschrift | 10.006,85 EUR |
01.6.2021 bis 30.6.2021 | 30 | 1,64 EUR | 1,64 EUR | Zinsgutschrift | 10.008,50 EUR |
01.7.2021 bis 31.7.2021 | 31 | 1,70 EUR | 1,70 EUR | Zinsgutschrift | 10.010,20 EUR |
01.8.2021 bis 31.8.2021 | 31 | 1,70 EUR | 1,70 EUR | Zinsgutschrift | 10.011,90 EUR |
01.9.2021 bis 30.9.2021 | 30 | 1,65 EUR | 1,65 EUR | Zinsgutschrift | 10.013,54 EUR |
01.10.2021 bis 31.10.2021 | 31 | 1,70 EUR | 1,70 EUR | Zinsgutschrift | 10.015,24 EUR |
01.11.2021 bis 30.11.2021 | 30 | 1,65 EUR | 1,65 EUR | Zinsgutschrift | 10.016,89 EUR |
01.12.2021 bis 31.12.2021 | 31 | 1,70 EUR | 1,70 EUR | Zinsgutschrift | 10.018,59 EUR |
01.1.2022 bis 26.1.2022 | 26 | 1,43 EUR | 1,43 EUR | Zinsgutschrift | 10.020,02 EUR |
zurück zum TAGESGELD-RECHNER