Zinsrechnung
Bei einem Anlagebetrag von 10.000,00 EUR und einer Anlagedauer von 12 Monaten erhalten Sie bei der
Targobank einen Zinsertrag in Höhe von 1,00 EUR.
Zeitraum | Zinstage | Zinsbetrag | Gutschrift | Grund | Guthaben |
---|---|---|---|---|---|
Einzahlung | Anlagebetrag | 10.000,00 EUR | |||
25.2.2019 bis 28.2.2019 | 4 | 0,01 EUR | |||
01.3.2019 bis 31.3.2019 | 31 | 0,08 EUR | |||
01.4.2019 bis 30.4.2019 | 30 | 0,08 EUR | |||
01.5.2019 bis 31.5.2019 | 31 | 0,08 EUR | |||
01.6.2019 bis 30.6.2019 | 30 | 0,08 EUR | |||
01.7.2019 bis 31.7.2019 | 31 | 0,08 EUR | |||
01.8.2019 bis 31.8.2019 | 31 | 0,08 EUR | |||
01.9.2019 bis 30.9.2019 | 30 | 0,08 EUR | |||
01.10.2019 bis 31.10.2019 | 31 | 0,08 EUR | |||
01.11.2019 bis 30.11.2019 | 30 | 0,08 EUR | |||
01.12.2019 bis 31.12.2019 | 31 | 0,08 EUR | 0,85 EUR | Zinsgutschrift | 10.000,85 EUR |
01.1.2020 bis 31.1.2020 | 31 | 0,08 EUR | |||
01.2.2020 bis 24.2.2020 | 24 | 0,07 EUR | 0,15 EUR | Zinsgutschrift | 10.001,00 EUR |
zurück zum TAGESGELD-RECHNER
Bank | ![]() |
Produkt | Tagesgeldkonto |
Zinsen | ![]() |
Einlagensicherungsfonds | deutsch |
Sonstiges | - |
Link zur Bank | ![]() |